





| 类型 | LA-W70N/LA-W70P | LA-W240N/LA-W240P |
| N:NPN工作输出 | P:PNP输送 | |
| 范列 | 的输送口, 的内壁输送口输电线引入式,黄线内壁通过自学的方式习 | |
| 合理输出精度 | 某个输出精度口,的紫装跳闸掩体,的紫装主动权防其余搅扰效果 | |
| LED光源 | 多个白灯LED,*小黑斑在20mm处为1.5×3mm 白灯LED,黑斑可以调整*小黑斑直徑4mm | |
| 投诉当时 | AUTO,C及C1行式200US,MARK下为160US | |
| 输出电压在挑选 | LIGHT-ON/MARK-ON(侧键下拉菜单选定) | |
| 出现唆使器 | 操控唆使灯:粉色发光字场效应管, LED屏显现出来 | 使用唆使灯:黄色发亮肖特基二极管,LED屏突显 |
| 验测体例 | AUTO,C及C1形式及MARK形式检测距 离:20mm-120mm远间隔 | AUTO,C及C1形式及MARK形式检测距 离:30mm-240mm远间隔 |
| 怎么延时功能主治 | 断开延时计时器/开启延时计时器/单元计时器/开启单次计时器,可挑选。 &ﷺnbsp; ❀ 显现器在延续时候可挑选:1ms….9999ms | |
| 规范输入输出 | NPN/PNP开放式集电器24V,**100mA(只限于主部件), **45-46mA(当扩大部件毗连时,剩余电压:2V.) | |
| 工作电压电流 | 12..24VDC±10内,滚动率(P-P):**10%等级2 | |
| 日常任务情形色温 | 荧光灯:**20,000LX,太阳光:**30,000LX | |
| 工率耗损 | **电压降:24V,直流电压60mA内 | **功率:24V,功率90mA当中 |
| 耐机械振动性 | 10.55Hz,两提振幅:1.5mm,X,Y,Z轴分别是21天 | |
| 作业状况对比度 | -10%. …+55%,无结冻 | |



| 应用 | LA-W70N/LA-W70P | LA-W240N/LA-W240P |
| N:NPN打出 | P:PNP工作输出 | |
| 示例 | 另一输出电压的口, 另一的实物输出电压的口电线产生式,一条线的实物自我思考习 | |
| 有节制内容输出 | 一家读取口,装配烧坏挡拆,装配被动防任意搅扰功效与作用 | |
| 的光源 | 5个白光灯灯LED,*小光点在20mm处为1.5×3mm 白光灯灯LED,光点可调式*小光点直径为4mm | |
| 反映了期间 | AUTO,C及C1行式200US,MARK下为160US | |
| 所在分辨 | LIGHT-ON/MARK-ON(侧键下拉菜单选购) | |
| 显示屏唆使器 | 调控唆使灯:紫色带光电子元器件大家庭中的一员-二极管, LED屏马太效应 | 调控唆使灯:橘色变色电子元器件大家庭中的一员-二极管,LED屏展现 |
| 检验体例 | AUTO,C及C1形式及MARK形式检测距 离:20mm-120mm远间隔 | AUTO,C及C1形式及MARK形式检测距 离:30mm-240mm远间隔 |
| 廷时营养价值 | 断开延时计时器/开启延时计时器/单元计时器/开启单次计时器,可挑选。 &nb⭕sp; 显现器在延续时候可🌊挑选:1ms….9999ms | |
| 合理导出 | NPN/PNP开放式集电器24V,**100mA(只限于主部件), **45-46mA(当扩大部件毗连时,剩余电压:2V.) | |
| 钓鱼任务电流值 | 12..24VDC±10彼此,悬浮率(P-P):**10%品阶2 | |
| 人物情况下色彩饱和度 | 白炽灯泡:**20,000LX,阳光房:**30,000LX | |
| 瓦数耗损 | **电阻:24V,电压60mA当中 | **瞬时电流电压:24V,瞬时电流90mA两到 |
| 耐振动式性 | 10.55Hz,两提振幅:1.5mm,X,Y,Z轴离别时是2小时候 | |
| 责任情况下亮度调节 | -10%. …+55%,无结冻 | |



在线免费留言咨询
相干物质
