





| 工作任务工作电压 | 5..30V |
| 内容输出电压电流 | 高电平≥3.4V,低电平≤0.4V |
| 耗损直流电压 | ≤160mA |
| 映衬次数 | 0.….80KHz(或按企业标准) |
| 伤害正弦波形 | 方波 |
| 占空比 | 0.5T±0.1T |
| 发动力距 | 2×10-2Nm(+25℃) |
| 跳出惯量 | 1×10-5kg ·m² |
| 轴**工况 | 径向:85N,载荷:50N |
| **系统转数 | 6000r/min |
| 防震动 | 49m/s²,10~200Hz,XYZ商标依据各2h |
| 抗严重打击 | 980m/s²,6ms,XYZ标最终目的各3次 |
| 防护系统品质 | 手表防水、防油、耐磨防尘IP54 |
| 目标蓄电量 | MTBF≥50000h(+25℃,2000rpm) |
| 情况发生温 | 0℃.…+85℃ |
| 茶叶保存的温度 | -30℃.….+85℃ |
| 工作任务绝对湿度 | 30%.….85%(无返潮) |
| 权重 | 约0.9kg(电力电缆包括但不限于) |


| 重任电流 | 5..30V |
| 转换电压值 | 高电平≥3.4V,低电平≤0.4V |
| 耗损瞬时电流 | ≤160mA |
| 前呼后应周期 | 0.….80KHz(或按玩家重定向) |
| 输入输出弧形 | 方波 |
| 占空比 | 0.5T±0.1T |
| 开机力距 | 2×10-2Nm(+25℃) |
| 移动惯量 | 1×10-5kg ·m² |
| 轴**强度 | 径向:85N,轴径:50N |
| **仪器转数 | 6000r/min |
| 抗震性动 | 49m/s²,10~200Hz,XYZ商标效果各2h |
| 抗冲击 | 980m/s²,6ms,XYZ标志目的意义各3次 |
| 预防等级 | 防潮、防油、耐磨防尘IP54 |
| 作业生存期 | MTBF≥50000h(+25℃,2000rpm) |
| 的情况体温 | 0℃.…+85℃ |
| 储存热度 | -30℃.….+85℃ |
| 成就气温 | 30%.….85%(无结霜现象) |
| 重量 | 约0.9kg(电览排除) |


百度网站留言咨询
相干物质

{"UserName":"ade168","PassWord":"LEOLEO-ade168","AutuLogin":true}