





| 室内装修测量范围 | 0.03...100m |
| 房间外示值 | 0.03...30m |
| 传输次数 | 2Hz |
| **精确度 | ±2mm |
| 分辩率 | 1mm |
| 盲点监测 | 3cm |
| 照明 | 635nm,<1mW,暗红色激光机器束,二级静谧激光机器束 |
| 通讯技术usb接口 | 4...20mA,RS485 |
| 事情室温 | -30℃. …+60℃(高持续高温款) |
| 每日任务输出功率 | 24VDC |
| 目标瞬时电流 | 20mA |
| 质量分数 | 28×56×90mm |


| 房间示值 | 0.03...100m |
| 室外运动测量范围 | 0.03...30m |
| 效果周期 | 2Hz |
| **gps精度 | ±2mm |
| 分辩率 | 1mm |
| 盲点检测 | 3cm |
| 灯源 | 635nm,<1mW,灰白色离子束,一类安静离子束 |
| 通信网数据接口 | 4...20mA,RS485 |
| 情况发生体温 | -30℃. …+60℃(高温度过高款) |
| 工作输出功率 | 24VDC |
| 任何电流大小 | 20mA |
| 体积计算 | 28×56×90mm |


线点赞
相干物品

{"UserName":"ade168","PassWord":"LEOLEO-ade168","AutuLogin":true}