





| 具体型号 | LM12-口T-Q |
| 探测每隔 | 2mm,4mm |
| 效果瞬时电流 | ≤200mA |
| 打出电流值降 | 电流(NPN/PNP)型≤3V; |
| 二线城市型≤3.9V | |
| 耗损电流量 | 直流电压(NPN/PNP)型 |
| DC:12V=8mA,24V=15mA | |
| 管理规范检查测量工件 | 30x30x10(A3铁) |
| 不间断精密度较 | <3% |
| 遥相呼应频率 | 200HZ |
| 条件气温 | -25℃...+80℃ |
| 绝缘带阻值 | 50MQ |
| 金属外壳相关资料 | 不锈钢圆管 |
| 加固品阶 | IP67 |

| 材质 | LM12-口T-Q |
| 论文检测时间间隔 | 2mm,4mm |
| 输入输出电流量 | ≤200mA |
| 转换的电压降 | 直流电压(NPN/PNP)型≤3V; |
| 2线型≤3.9V | |
| 耗损直流电 | 交流电(NPN/PNP)型 |
| DC:12V=8mA,24V=15mA | |
| 技术规范测试物质 | 30x30x10(A3铁) |
| 反复不断地准确度 | <3% |
| 遥相呼应频率 | 200HZ |
| 条件室内温度 | -25℃...+80℃ |
| 绝缘热敏电阻热敏电阻 | 50MQ |
| 机壳相关资料 | 不绣钢 |
| 安全防护网等级 | IP67 |

网络发信息
相干物质

{"Enable":true,"Baiduspider":false,"Googlebot":false,"HaosouSpider":false,"Yisouspider":false,"Soso":false,"Sogou":false,"Yahoo":false,"Other":false,"NotUas":["bing"]}