





| 电力电气参数表 | 2-PIN/3-PIN/4-PIN | 5-PIN | 6-PIN/8-PIN | 12-PIN/17-PIN |
| 世界任务电压电流 | 4A | 4A | 2A | 1.5A |
| 级任务工作电压 | 250V | 60V | 30V | 30V |
| 电流值种别 | Ⅱ | Ⅱ | I | Ⅱ |
| 作战阻值 | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ |
| 绝缘电阻性能功率电阻功率 | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ |
| 洁净品阶 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 抗氧化官阶 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 温湿度总量 | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ |
| 设备技术指标 | ||||
| 接插件包外层技术 | 镀银 | 电镀 | 电镀 | 渡金 |
| 毗连体例 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 |
| 的材质 | 铜铝合金(镀镍) | 铜镍钢(镀镍) | 铜铝合金(镀镍) | 铜合金属(镀镍) |


| 电器性能指标 | 2-PIN/3-PIN/4-PIN | 5-PIN | 6-PIN/8-PIN | 12-PIN/17-PIN |
| 级任务直流电 | 4A | 4A | 2A | 1.5A |
| 日常任务电压电流 | 250V | 60V | 30V | 30V |
| 直流电压种别 | Ⅱ | Ⅱ | I | Ⅱ |
| 作战电阻功率 | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ |
| 隔热电阻值 | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ |
| 治理品阶 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 防护衣等级 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 水温面积 | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ |
| 机因素 | ||||
| 接ae插件外型生产工艺 | 烫金 | 烫金 | 电镀 | 渡金 |
| 毗连体例 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 |
| 材质原料 | 铜碳素钢(镀镍) | 铜硬质合金(镀镍) | 铜锰钢(镀镍) | 铜不锈钢(镀镍) |


在线平台微信留言
相干货物
