





| 尺寸 | 664-36939-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有投资额 | 50...500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平感觉间隔时间 | 60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储液罐才能购买到合适的 | 30L储液罐(215型泵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平滞缓 | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低电平迟滞 | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任務电流值 | 24VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神器任务电流大小 | ≤200mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点开关的功效 | 高电平(NO),低电平(NC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连钓鱼任务端电压数量 | 20...30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超声心动图波频率和次数 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按钮开关频率 | 8kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引脚数额 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连体例 | 它是经过了的过程 线缆电源插座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时候温度表 | -20℃...70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护栏官阶 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尽寸 | 125×64.7×30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正确 | IEC/EN 60947 -5-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 规格 | 664-36939-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 到达的规模 | 50...500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平心存接连 | 60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储液罐调节 | 30L储液罐(215型泵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平有一定的滞后性 | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低电平较差 | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人物电压降 | 24VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主线任务电流量 | ≤200mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电开关营养价值 | 高电平(NO),低电平(NC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连日常任务直流电压投资规模 | 20...30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超音波波频率和次数 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转换开关频率 | 8kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引脚人数 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连体例 | 依靠的过程数据线插座就多留几个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 具体情况室温 | -20℃...70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护系统等级 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长宽 | 125×64.7×30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原则 | IEC/EN 60947 -5-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


百度微信在线客服评论
相干货物
