





| 尺寸 | SUB-M181000H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精确测量规模化 | 100...1200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后视镜盲区 | 0...100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED橙色 | 电唆使灯,常亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED纯白色 | 顶嘴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED橙黄色 | 的表现快速设置数量内感测器器捉拿到被测量物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 要求验测版 | 300×300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偏角 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重复精密度 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作业线电压 | 10...30 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水温漂移 | 0.05%/°C (嵌入湿度挽救) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线型度 | <1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 量限的 0.1%(0.5mm min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合之前 | 125ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电磁振动器兼容 | GB/T17626.2-2006 / GB/T17626.4-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耗电量 | 0.8W/24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保护电路板 | 防反接无球、刹时过压无球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目标气温 | -20°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蕴含着室内温度 | -40°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 设备壳的材料 | 铜镀镍 (可开发不锈钢材质机壳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线长 | 2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 型号规格 | SUB-M181000H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仗量人数 | 100...1200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点 | 0...100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED蓝 | 主机电源唆使灯,常亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED紫色 | 犯错误 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED黄白色 | 现象场景人物风格的设定在大小内感测器器捉拿到被检查测量物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准化加测版 | 300×300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 角度来 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反反复复精度等级 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神器任务电流电压 | 10...30 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高温漂移 | 0.05%/°C (内装置温差补充) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线形度 | <1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 分度值的 0.1%(0.5mm min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合情况 | 125ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涡流兼容 | GB/T17626.2-2006 / GB/T17626.4-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耗电 | 0.8W/24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掩体电源线路 | 防反接保护、刹时过压保护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重任热度 | -20°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暗含体温 | -40°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壳子材料做 | 铜镀镍 (可开发不锈钢材质设备壳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线长 | 2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


高清在线留下联系方式
相干代谢物

[ ]